
| Dato | Dag | Fra | Til | Overnat | Vejr | Mad | Terræn | Kørte km | Snithast. | Tid | Helbred | Cykel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | G | E | |||||||||||
| 19990929 | 094 | Ely | Ely | Jailhouse cell 262 | Varmt | Salat | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | |
|
Hvile- og vaskedag i danske vaskemaskiner. Grethe til damefrisør. Lidt spil i casino. |
||||||||||||||
| 19990930 | 095 | Ely | Eureka | Motel | Varmt 25 - 30, men koldt om morgenen. | Kinamad | 4 pass 7.607 + 7.438 + 6.517 + 7.376. | 133 | 20.81 | 6.21.41 | OK træt | OK | OK | OK |
| Op kl. 6 for at nå til Eureka før aften. Ankomst kl. 1730 til Eureka the lonelliest town on the lonelliest road in US!!! | ||||||||||||||
| 19991001 | 096 | Eureka | Austin | Motel | Varmt + modvind! | Kylling | 2 pass 7.400 og 7.600 | 121 | 20.60 | 5.51.39 | OK | OK | OK | OK |
| 75 km pancake ad The loneliest + 2 bjerge. Austin (vi har været der før) er noget af det længste man kan komme ud før man begynder at køre ind igen.Byen er fyldt med gamle forfaldne bygninger, tidligere har der bøt ca. 300.000 nu bor der 423 | ||||||||||||||
| 19991002 | 097 | Austin, NV | Middlegate, in the Middle of Nowhere, NV | Telt i hønsegården | Varmt + Modvind | pizza | 2 små pas + pancake | 110 | 23.93 | 4.33.41 | OK | OK | OK | OK |
| The lonliest H.W. bliver mere og mere loneli. Den eneste service mellem Austin og Fallon er her, en lille Cafe + gas + food med 100 km til begge sider. Vi bor omme i baghaven til cafeen sammen med hønsene. I løbet af aftenen udviklede det sig til en jamsession: Værten på quitar, andre på diverse, Grethe på tamburin. Det blev lidt sent inden vi gik i til ro i hønsegården. Helt speciel oplevelse ude i ingenting, læmgere ude end Lars T........ | ||||||||||||||
| 19991003 | 098 | Middelgate | Fallon | Motel | varmt 25 - 30 + modvind | Fisk | saltørken + salt ørken | 83 | 24.98 | 3.19.02 | OK | OK | OK | OK |
| Værtens kone lavede fælles morgenmad, bisquits + Gravy. Værten så lidt træt ud. | ||||||||||||||
| 19991004 | 099 | Fallon, NV | Carson City, NV | Motel | Varmt 25 - 30 o + Strid Modvind | Fisk | OK | 106 | 21.25 | 4.56.51 | OK | OK | OK | OK |
|
Landskabet flad som pancake. Modvinden er glødende tør. For første gan fik man en lavere regning på grund af alder. Restauranten havde 10% rabat på grund af alder over 50!! |
||||||||||||||
| 19991005 | 100 | Carson city | Lake Tahø | Motel | Køligt | Taco | Et pas på 7.300 | 51 | 15.51 | 3.15.06 | OK | OK træt | OK | OK |
|
Luften ren og fyldt med ilt ved Lake Tahø og trærne omkring. Noget andet end støv og ørken. Dag nr. 100. Utroligt vi har kunnet holde hinanden ud i i 100 dage. Tillykke. |
||||||||||||||
| Km total i Nevada: | 604 | |||||||||||||