
| Dato | Dag | Fra | Til | Overnat | Vejr | Mad | Terræn | Kørte km | Snithast. | Tid | Helbred | Cykel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | G | E | |||||||||||
| 19991006 | 101 | Lake Tahø | Sierraville | Værelse hos New Age Church | Koldt + regnvejr | Pizza (i mørke) torden!! | Et pas på 7.200 | 73 | 20.39 | 3.32.31 | OK | OK | OK | OK |
| Oppe i passet var det snevejr. På det øverste af skibakkerne i Tahø er sneen klar. Det regner, det eneste overnatningsmulighed var hos N.A.C.. Grethe måtte tegne et medlemsskab for 5$ for at få lov til at komme indenfor. Fodtøj skal sættes udenfor!!! De har alle et saligt fromt (Farligt) smil om munden. Det blev et voldsomt tordenvejr og strømmen forsvandt i 4 timer. Men pizzamanden kunne lave pizza ved gas!! Der er langt fra Nevadas spillebuler og hertil!! | ||||||||||||||
| 19991007 | 102 | Sierraville | Downieville | Motel | Varmt | Italiensk | Et pas op på 7.000 + 30 km ned | 62 | 21.66 | 2.51.07 | OK | OK | OK | OK |
| Frost i morgen + formiddag op ad bjerget. Derefter ned i 2.800. Behageligt varmt efter i går. Downieville en gammel guldgraverby der ligge på 49'-trail.Vaskedag.Talt med Richardt Sørensen fra Sacremento. Hans far er dansker fra Slagelse. Richardt har cyklet rundt i Danmark, han styrtede ind i en cafe hvor vi sad, han havde set de danske flag på cyklerne. | ||||||||||||||
| 19991008 | 103 | Downieville | Marysville | Motel | Varmt 25 + lun aften | Kalkun | Almindelige danske bakker. | 124 | 21.77 | 5.39.24 | OK | OK | OK | OK |
| Ved en tilfældighed kom vi igennem Bridgeport. Der stod den ældste og længste e een spændbue af træ overdækkede træbro i USA!!!! COOL. Bygget i 1860 som et vigtigt led i transportvejen fra Øst til Vest. Ved 49. | ||||||||||||||
| 19991009 | 104 | Marrysville | Williams | Motel | Varmt 25 - 30 | Pizza | Pancake | 63 | 21.36 | 2.56.15 | OK | OK | OK | punktering baghjul |
| Indtil nu er vejene i CA smalle, dårlige, stærkt trafikerede og vi har fået de første negative signaler fra bilister. Det er stinkende varmt. Bønderne høster ris!! Der er store valnøddeplantager. De snyder!!! De har vilde ris i basssiner, når der høstes lukker de bare vandet ud og høster med maskine. SNYD!! | ||||||||||||||
| 19991010 | 105 | Williams | Clearlake | Motel | Meget, meget varmt 35 | Kylling | 3 store bakker | 72 | 18.11 | 3.58.28 | OK | OK | OK | OK |
| CA= smalle veje, dårlige veje, agressive bilister, megen trafik, ingen der standser og tilbyder deres hjælp, næsten som Danmark!! Meget stor forskel fra øvrige stater vi har krydset. Stegende varm tur som turen til Rapid City. Utroligt at der kan være så varmt d. 10.10.. Vinmarker og valdnøddeplantager. | ||||||||||||||
| 19991011 | 106 | Clearlake | Ukiah | Motel | Varmt 25 - 30. | Frugt | 15 km op + 15 km ned + 101 til Ukiah | 93 | 20.75 | 4.26.17 | OK | OK | OK | OK |
| Vældig udsigt fra vinbakkerne ned over Clearlake. | ||||||||||||||
| 19991012 | 107 | Ukiah | Elk | Kro | varmt + køligt ved kysten + tåge | Japalaya på Irsk pub | 10 km op + 10 km ned + ned til kysten | 95 | 20.22 | 4.42.00 | OK | OK | OK | OK |
|
Vinsmagning hos Greewood Ridgh. Købt en flaske til fejring af Stillehavet. VI DID IT fra kyst til kyst. Stillehavet drøner, der er den sædvanlige kolde tåge. Efter 8.500 km ligger Stillehavet lige der. COOL. Rart det er gået så langt så godt. Ikke rart at det snart er forbi. Værtindens bedstemor var fra Irland. |
||||||||||||||
| 19991013 | 108 | Elk | Salt point | Motel | Køligt + tåge | Fisk | op og ned langs kysten | 93 | 20.78 | 4.27.08 | OK | OK | OK | OK |
| Vej nr 1 er smal, mange sving, stejl ned til Stillehavet, vi køre på ydersiden!!, mange bakker, tåge + regn + SOL. Mange gode viewpoints. Vi har boet i Salt point for fem år siden. | ||||||||||||||
| 19991014 | 109 | Salt point | Tomales | Hotel | Varmt | pasta | op og ned korte stejle bakker | 73 | 17.87 | 4.04.33 | OK | OK | OK | OK |
| Smukt langs med kysten. | ||||||||||||||
| 19991015 | 110 | Tomales | Goldengate | hos Per | Varmt og klart!! | Ost, brød og vin | op og ned | 86 | 18.30 | 5.30.40 | OK | OK | OK | OK |
| Kl 1650 efter 8.810 km kørte vi over Golden Gate Bridge. Per stod med en flaske champagne. DET VAR SÅ DET. | ||||||||||||||
| Km total i California: | 834 | |||||||||||||